認可保育園一覧
公立保育園
施設名 | 住所 | 定員 | 入所年齢 | 延長保育 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
浮間1-9-3-101 | 118 | 産休明け | なし | 緊急保育 | |
浮間3-34-1-101 | 117 | 6カ月以上 | 18時15分~20時15分 | 一時保育 | |
浮間1-1-2 | 112 | 8カ月以上 | 18時15分~20時15分 | 一時保育 | |
赤羽北1-5-5 | 100 | 8カ月以上 | なし | 緊急保育 | |
赤羽北2-15-2-101 | 113 | 8カ月以上 | 18時15分~19時15分 | 緊急保育 | |
赤羽3-23-7 | 152 | 6カ月以上 | 18時15分~20時15分 | 一時保育 | |
赤羽台1-4-11-105 | 202 | 8カ月以上 | 18時15分~20時15分 | 一時保育 休日保育 |
|
中十条4-16-27 | 75 | 1歳児以上 | なし | 緊急保育 | |
志茂5-21-2-101 | 100 | 産休明け | なし | 緊急保育 | |
志茂4-44-1 | 96 | 8カ月以上 | 18時15分~20時15分 | 一時保育 | |
赤羽南1-16-2-101 | 107 | 8カ月以上 | 18時15分~19時15分 | 緊急保育 | |
志茂1-4-4 | 123 | 8カ月以上 | 18時15分~19時15分 | 緊急保育 | |
桐ケ丘1-3-9-101 | 100 | 産休明け | 18時15分~20時15分 | 一時保育 | |
赤羽西5-5-7-101 | 101 | 8カ月以上 | なし | 緊急保育 | |
赤羽西4-42-9 | 98 | 8カ月以上 | なし | 緊急保育 | |
西が丘2-4-1 | 100 | 産休明け | 18時15分~19時15分 | 緊急保育 | |
神谷2-42-4 | 111 | 1歳児以上 | なし | 3歳児まで 緊急保育 |
施設名 | 住所 | 定員 | 入所年齢 | 延長保育 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
東十条3-2-14 | 100 | 産休明け | 18時15分~21時15分 | 一時保育 休日保育 |
|
東十条3-10-1 | 104 | 産休明け | なし | 緊急保育 | |
王子5-2-3-101 | 126 | 8カ月以上 | 18時15分~19時15分 | 緊急保育 | |
王子5-2-1-101 | 105 | 産休明け | 18時15分~20時15分 | 一時保育 | |
王子5-2-12 | 135 | 1歳児以上 | なし | 3歳児まで緊急保育 | |
王子3-23-7-113 | 97 | 6カ月以上 | 18時15分~20時15分 | 一時保育 | |
王子6-1-15 | 106 | 6カ月以上 | 18時15分~19時15分 | 緊急保育 | |
豊島7-17-8 | 106 | 8カ月以上 | なし | 緊急保育 | |
豊島5-4-3-101 | 100 | 8カ月以上 | なし | 緊急保育 | |
豊島5-6-12-101 | 80 | 8カ月以上 | 18時15分~19時15分 | 緊急保育 | |
上十条3-24-8 | 125 | 1歳児以上 | なし | 緊急保育 | |
上十条3-3-20 | 110 | 産休明け | 18時15分~20時15分 | 一時保育 | |
王子本町3-3-3-101 | 115 | 8カ月以上 | 18時15分~20時15分 | 一時保育 | |
堀船2-22-1-101 | 60 | 8カ月以上 | 18時15分~19時15分 | 緊急保育 |
施設名 | 住所 | 定員 | 入所年齢 | 延長保育 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
滝野川3-79-1-101 | 165 | 8カ月以上 | 18時15分~20時15分 | 一時保育 | |
滝野川3-46-2 | 177 | 産休明け | 18時15分~19時15分 | 緊急保育 | |
滝野川6-84-12 | 112 | 8カ月以上 | 18時15分~20時15分 | 一時保育 | |
滝野川2-52-9 | 50 | 1歳児以上 | なし | 2歳児まで 緊急保育 |
|
西ケ原4-44-10 | 114 | 6カ月以上 | なし | 緊急保育 | |
西ケ原3-19-11 | 103 | 8カ月以上 | 18時15分~20時15分 | 一時保育 休日保育 |
|
西ケ原4-51-28 | 99 | 8カ月以上 | 18時15分~20時15分 | 一時保育 | |
栄町33-3 | 89 | 8カ月以上 | なし | 緊急保育 | |
中里3-11-18 | 176 | 産休明け | なし | 緊急保育 | |
東田端2-13-2-101 | 140 | 産休明け | 18時15分~20時15分 | 一時保育 | |
田端3-24-14 | 94 | 1歳児以上 | 18時15分~19時15分 | 緊急保育 |
私立保育園
施設名 | 住所 | 定員 | 入所年齢 | 延長保育 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
さくらさくみらい 浮間 | 浮間2-23-17 | 77 | 産休明け | 18時15分~20時15分 | 一時保育 年末保育 |
キッズタウンうきま保育園 | 浮間5-13-1 | 120 | 産休明け | 18時15分~19時15分 | 一時保育 休日保育 年末保育 キッズタウンうきま保育園、キッズタウンうきま夜間保育園は、365日保育を実施しています。 |
キッズタウンうきま夜間保育園 | 浮間5-13-1 | 30 | 産休明け | 9時00分~11時00分 22時00分~23時00分 |
一時保育 休日保育 年末保育 キッズタウンうきま保育園、キッズタウンうきま夜間保育園は、365日保育を実施しています。 |
うきま絆第二(本園) | 浮間3-1-55河野ビル2階 | 48 | 3歳児以上 | 18時15分~19時15分 | 3~5歳児のみ 一時保育 年末保育 |
うきま絆(分園) | 浮間3-1-55さくらビル2階 | 20 | 1歳児以上 | 18時15分~19時15分 | 1・2歳児のみ 一時保育 年末保育 |
明日香保育園 | 浮間4-1-3 | 60 | 1歳児 | なし | 一時保育 年末保育 |
アスクうきま保育園 | 浮間4-14-9 | 90 | 産休明け | 18時15分~20時15分 | 一時保育 年末保育 |
浮間4-32-20松岡ビル2階 | 50 | 6カ月以上 | 18時30分~19時30分 | 一時保育 年末保育 |
|
赤羽北のぞみ保育園 | 赤羽北3-6-10 | 100 | 産休明け | 18時15分~19時15分 | 一時保育 年末保育 |
北赤羽せせらぎ保育園 | 赤羽北2-14-13 | 80 | 産休明け | 18時15分~19時15分 | 一時保育 年末保育 |
フレーベル西が丘みらい園 | 赤羽西6-2-20 | 60 | 産休明け | 18時15分~19時15分 | 一時保育 年末保育 |
LIFE SCHOOL 桐ヶ丘 こどものもり | 桐ヶ丘1-7-17 | 121 | 産休明け | 18時15分~20時15分 | 一時保育 年末保育 |
法善寺保育園 | 赤羽台3-24-2 | 100 | 産休明け | 18時15分~19時15分 | 一時保育 年末保育 |
日の基保育園 | 桐ケ丘1-21-41 | 148 | 産休明け | 18時15分~19時15分 | 一時保育 年末保育 |
テーオーシー保育園 | 西が丘3-16-15 | 170 | 産休明け | 18時15分~19時15分 | 一時保育 年末保育 |
ぽけっとランド赤羽保育園 | 赤羽2-57-9 | 131 | 産休明け | 18時15分~20時15分 | 一時保育 年末保育 |
つちっこ保育園 | 志茂3-11-6 | 74 | 産休明け | 18時15分~21時15分 | 休日保育 一時保育 年末保育 |
神谷2-36-8 | 50 | 1歳児以上 | なし | 一時保育 年末保育 |
|
あおば保育園西が丘 | 上十条5-12-8 | 70 | 産休明け | 18時15分~19時15分 | 一時保育 年末保育 |
グローバルキッズコトニア赤羽園 | 中十条4-17-1 | 90 | 産休明け | 18時15分~20時15分 | 一時保育 年末保育 |
グローバルキッズ志茂保育園 | 志茂3-45-6 | 35 | 産休明け | 18時15分~20時15分 | 一時保育 年末保育 |
にじいろ保育園志茂 | 志茂1-19-11 | 84 | 産休明け | 18時15分~20時15分 | 一時保育 年末保育 病児・病後児保育 |
グローバルキッズ志茂第二 | 志茂3-12-3 | 70 | 1歳児以上 | 18時15分~20時15分 | 一時保育 年末保育 |
施設名 | 住所 | 定員 | 入所年齢 | 延長保育 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
キッズタウン東十条保育園 | 東十条3-18-40 | 90 | 産休明け | 18時15分~21時15分 | 病後児保育 一時保育 年末保育 |
うぃず東十条保育園 | 東十条5-8-16 | 60 | 産休明け | 18時15分~20時15分 | 一時保育 年末保育 |
アイグラン保育園王子 | 王子1-27-8 | 80 | 産休明け | 18時15分~20時15分 | 一時保育 年末保育 |
王子隣保館保育園 | 王子2-19-21 | 110 | 産休明け | 18時15分~19時15分 | 一時保育 年末保育 |
ベネッセ 王子神谷 | 王子5-1-70 | 70 | 産休明け | 18時15分~20時15分 | 一時保育 年末保育 |
豊川保育園 | 王子6-4-10 | 99 | 産休明け | 18時15分~19時15分 | 一時保育 年末保育 |
としま みつばち | 豊島7-8-7 | 137 | 産休明け | 18時15分~20時15分 | 一時保育 年末保育 |
ポピンズナーサリースクール王子 | 王子1-23-5ドラゴンスクウェアビル4階 | 33 | 産休明け | 18時15分~20時15分 | 2歳児まで 一時保育 年末保育 |
クラブ保育園 | 豊島3-4-15 | 110 | 産休明け | 18時15分~20時15分 | 一時保育 年末保育 |
豊島2-20-5 | 73 | 産休明け | 18時15分~19時15分 | 一時保育 年末保育 |
|
聖母の騎士保育園 | 中十条1-28-13 | 65 | 1歳児以上 | 18時15分~19時15分 | 一時保育 年末保育 |
グローバルキッズ王子園 | 堀船1-1-2 | 38 | 産休明け | 18時15分~20時15分 | 2歳児まで 一時保育 年末保育 |
木の実保育園 | 堀船3-23-6 | 70 | 産休明け | 18時15分~19時15分 | 一時保育 年末保育 |
にじいろ保育園王子 | 王子5-1-40 | 60 | 産休明け | 18時15分~20時15分 | 一時保育 年末保育 |
キッズガーデン北区豊島 | 豊島4-12-1 | 80 | 6カ月以上 | 18時15分~20時15分 | 一時保育 年末保育 |
王子神谷雲母保育園 | 王子5-22-3 | 60 | 産休明け | 18時15分~20時15分 | 一時保育 年末保育 |
クオリスキッズ王子 | 王子3-10-14 | 65 | 1歳児以上 | 18時15分~20時15分 | 一時保育 年末保育 |
施設名 | 住所 | 定員 | 入所年齢 | 延長保育 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
まごころ会保育園 | 上中里2-37-2 | 80 | 産休明け | 18時15分~19時15分 | 一時保育 年末保育 |
宮元保育園 | 滝野川3-77-8 | 59 | 6カ月以上 | なし | 一時保育 年末保育 |
滝野川6-21-19 | 60 | 8カ月以上 | 18時15分~19時15分 | 一時保育 年末保育 |
|
うぃず滝野川保育園 | 滝野川6-9-4 | 58 | 1歳児以上 | 18時15分~20時15分 | 一時保育 年末保育 |
田端聖華保育園 | 田端1-22-7 | 159 | 産休明け | 18時15分~20時15分 | 一時保育 年末保育 |
ポピンズナーサリースクール田端 | 田端6-1-1田端ASUKAタワー2階 | 58 | 産休明け | 18時15分~20時15分 | 2歳児まで 一時保育 年末保育 |
さくらキッズ | 東田端2-7-13 | 28 | 6カ月以上 | 18時15分~19時15分 | 2歳児まで 一時保育 年末保育 |
さくらキッズ(分園) | 東田端2-8-12 | 33 | 3歳児以上 | 18時15分~19時15分 | 一時保育 年末保育 |
にじいろ保育園田端新町 | 田端新町2-31-2 | 52 | 産休明け | 18時15分~20時15分 | 一時保育 年末保育 |
たばた絆保育園 | 田端新町1-8-15-101 | 22 | 3カ月以上 | 18時15分~19時15分 | 2歳児まで 一時保育 年末保育 |
おうじ絆保育園(分園) | 滝野川2-43-5 | 59 | 1歳児以上 | 18時15分~19時15分 | 一時保育 年末保育 |
キッズガーデン北区滝野川 | 滝野川6-30-2 | 76 | 6カ月以上 | 18時15分~20時15分 | 一時保育 年末保育 |
MIWAたばた保育園 | 田端5-11-8 | 85 | 産休明け | 18時15分~20時15分 | 一時保育 年末保育 |
Gakkenほいくえん 田端 | 田端1-12-17 | 59 | 産休明け | 18時15分~20時15分 | 一時保育 年末保育 |
まなびの森保育園上中里 | 上中里1-26-12 | 60 | 1歳児以上 | 18時15分~20時15分 | 一時保育 年末保育 |
キッズハーモニー・たきのがわ | 滝野川7-4-1 | 40 | 産休明け | 18時15分~20時15分 | 一時保育 年末保育 |
アルオン保育園 | 田端2-10-5 | 60 | 1歳児以上 | 18時15分~20時15分 | 一時保育 年末保育 |
ポピンズナーサリースクール王子(分園) | 西ケ原2-8-1-124 | 39 | 3歳児以上 | 18時15分~20時15分 | 一時保育 年末保育 |
太陽の子上中里保育園 | 上中里1-47-5 | 70 | 1歳児以上 | 18時15分~20時15分 | 一時保育 年末保育 |
「産休明けから」とは、生まれた日を含めて58日を過ぎた翌月1日からお預かりできます。58日目が月の1日の場合は、その月からお預かりできます。
地域型保育事業
小規模保育事業所
小規模保育事業所の詳細は次をご覧ください。
事業所内保育事業所
事業所内保育事業所の詳細は次をご覧ください。
家庭的保育事業所
家庭的保育事業所の詳細は次をご覧ください。
その他の保育事業
関連リンク
お問い合わせ
子ども未来部 保育課 私立保育園係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階2番
電話:03-3908-1333
子ども未来部 保育課 私立保育園係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。