参議院議員選挙【東京都選出(北区)】(令和7年7月20日執行)開票結果

ページ番号1020323  更新日: 2025年7月21日

印刷大きな文字で印刷

開票結果

届出番号

党派名

候補者名

 4時45分 確定

22時00分

22時30分

23時00分

23時30分

0時00分

23 公明党 川村 ゆうだい 20,044 3,500 8,000 12,000 16,500 19,500
1 日本共産党 吉良 よし子 18,424 3,500 8,000 12,000 16,500 18,000
19 自由民主党 鈴木 大地 17,964 3,500 8,000 12,000 16,500 17,500
24 日本維新の会 おときた 駿 17,108 0 3,000 11,000 15,500 17,000
8 参政党 さや 16,805 3,500 8,000 12,000 16,000 16,500
12 国民民主党 牛田 まゆ 15,434.975 3,500 8,000 11,000 14,500 15,000
17 国民民主党 奥村 よしひろ 13,309.141 0 3,000 5,500 10,000 13,000
20 立憲民主党 塩村 あやか 10,465 0 3,000 7,000 9,500 10,000
10 自由民主党 たけみ 敬三 7,918 0 3,000 5,500 7,000 7,500
7 日本保守党 小坂 英二 7,494 0 0 3,500 5,000 7,000
11 立憲民主党 おくむら まさよし 7,464.858 0 2,000 4,500 6,500 7,000
9 チームみらい みねしま 侑也 6,434 0 0 0 5,000 6,000
25 無所属 平野 雨龍 6,349 0 0 0 5,000 6,000
2 れいわ新選組 山本 ジョージ 5,460 0 0 0 3,000 5,000
18 再生の道 吉田 あや 3,001 0 0 0 2,500 2,500
26 無所属 山尾 しおり 2,149 0 0 0 2,000 2,000
6 社会民主党 西 みゆか 1,933 0 0 0 1,500 1,500
31 NHK党 石丸 幸人 1,011 0 0 0 500 500
27 日本誠真会 ちば ひとし 765 0 0 0 500 500
21 無所属 よしざわ 恵理 704 0 0 0 500 500
29 無所属連合 つじ 健太郎 534 0 0 0 500 500
3 無所属 吉永 アイ 503 0 0 0 0 0
32 無所属 高橋 健司 188.024 0 0 0 0 0
5 日本改革党 藤川 ひろあき 135 0 0 0 0 0
13 みんなでつくる党 酒井 ともひろ 128 0 0 0 0 0
4 無所属 土居 けんしん 118 0 0 0 0 0
16 新党やまと 渋谷 りく 102 0 0 0 0 0
14 世界平和党 福村 康廣 84 0 0 0 0 0
28 無所属 増田 昇 78 0 0 0 0 0
22 日本改革党 市川 たけしま 74 0 0 0 0 0
30 西郷党 早川 幹夫 48 0 0 0 0 0
15 核融合党 桑島 康文 45 0 0 0 0 0

合計

182,273.998  17,500  54,000  96,000  154,500  173,000 

開票率(%)

100  9.42  29.05  51.65  83.13  93.08 

残票

168,364  131,864  89,864  31,364  12,864 

無効票

3,589  不足票 1 

按分切捨て票

0.002  不受理票

投票者数

185,864

お問い合わせ

選挙管理委員会 事務局
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎3階3番
電話:03-3908-9054
選挙管理委員会 事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭へ戻る