参議院議員選挙【比例代表(北区)】(令和7年7月20日執行)開票結果

ページ番号1020316  更新日: 2025年7月21日

印刷大きな文字で印刷

開票結果

届出番号 党派名 候補者名  5時25分 確定
  日本共産党   14,386.141 
 1    日本共産党 12,906.000 
 1- 1   小池 晃 1,088 
 1- 4   白川 よう子 93 
 1- 19   山田 みのり 67.081 
 1- 13   平 あや子 45 
 1- 2   山下 よしき 41 
 1- 3   井上 さとし 31 
 1- 7   伊藤 和子 25 
 1- 18   矢野 ゆき子 17 
 1- 15   福島 かずえ 14 
 1- 6   赤石 ひろ子 13 
 1- 10   小山田 ともこ 12 
 1- 5   はたやま 和也 9 
 1- 11   鈴木 こういち 7.060 
 1- 14   西山 のぶひで 5 
 1- 16   藤本 真人 5 
 1- 9   大岸 まゆみ 4 
 1- 17   まつざき 真琴 2 
 1- 8   岩本 よしたか 1 
 1- 12   住寄 聡美 1 
  日本維新の会   12,111.172 
 2    日本維新の会 10,826.000 
 2- 3   やながせ 裕文 346 
 2- 1   かだ 由紀子 171 
 2- 6   石井 めぐみ 166.172 
 2- 8   久保 優太 144 
 2- 9   石 平 109 
 2- 2   しばた 巧 87 
 2- 11   藤原 ひろのぶ 50 
 2- 12   みやざわ 靖 47 
 2- 7   神戸 てるあき 46 
 2- 4   山口 かずゆき 45 
 2- 10   南原 たつき 31 
 2- 13   村山 しょうえい 25 
 2- 5   アカミネ ノボル 18 
  無所属連合   843 
 3    無所属連合 644 
 3- 1   大西 つねき 143 
 3- 2   藤村 あきこ 56 
  日本保守党   11,749 
 4    日本保守党 6,215 
 4- 4   北村 晴男 4,371 
 4- 2   有本 香 628 
 4- 1   百田 尚樹 491 
 4- 3   梅原 かつひこ 44 
  立憲民主党   17,239.604 
 5    立憲民主党 13,660.210 
 5- 21   れんほう 1,558.509 
 5- 13   白 しんくん 365 
 5- 18   森 ゆうこ 314.491 
 5- 20   吉川 さおり 259 
 5- 6   川田 龍平 258 
 5- 1   石川 大我 229 
 5- 4   小沢 まさひと 166 
 5- 19   もりや たかし 145 
 5- 7   岸 まきこ 125.394 
 5- 9   郡山 りょう 41 
 5- 3   太田 真平 24 
 5- 14   原谷 那美 20 
 5- 2   江畑 弥八郎 17 
 5- 17   みずおか 俊一 13 
 5- 8   木村 正弘 12 
 5- 16   古山 葉子 8 
 5- 22   渡邊 雅行 7 
 5- 5   越智 紀江 6 
 5- 15   平原 麗子 5 
 5- 11   徳田 稚子 4 
 5- 10   寺田 博英 2 
 5- 12   西野 克也 0 
  参政党   20,024.419 
 6    参政党 17,780.000 
 6- 4   梅村 みずほ 649 
 6- 2   あんどう 裕 504 
 6- 1   あだち ゆうじ 343.419 
 6- 9   松田 学 292 
 6- 3   岩本 まな 173 
 6- 6   後藤 翔太 100 
 6- 10   山中 泉 96 
 6- 5   川 裕一郎 43 
 6- 7   重松 たかみ 22 
 6- 8   寺西 かずひろ 22 
  国民民主党   26,526.804 
 7    国民民主党 23,641.789 
 7- 1   足立 康史 475.580 
 7- 13   田村 まみ 384 
 7- 14   浜野 よしふみ 359 
 7- 11   須藤 元気 338 
 7- 19   山田 ヨシヒコ 326.396 
 7- 4   伊藤 たつお 192 
 7- 15   平戸 航太 178 
 7- 5   大谷 ゆりこ 131 
 7- 3   いそざき 哲史 96 
 7- 7   おの たかき 80 
 7- 9   きど かおり 67 
 7- 6   大津 ひろ子 66 
 7- 18   薬師寺 みちよ 62 
 7- 2   あらまき 豊志 53 
 7- 8   川崎 みのる 22 
 7- 12   武田 ゆうき 17 
 7- 16   藤井 しんご 14 
 7- 10   佐々木 よしかず 12.039 
 7- 17   宮入 せいご 12 
  チームみらい   11,368 
 8    チームみらい 8,961 
 8- 1   安野 たかひろ 2,356 
 8- 2   高山 さとし 29 
 8- 3   須田 えいたろう 22 
  日本誠真会   990 
 9    日本誠真会 475 
 9- 1   吉野 としあき 509 
 9- 2   木原 くにや 6 
  社会民主党   4,318.315 
 10    社会民主党 3,033.000 
 10- 2   ラサール 石井 799.827 
 10- 1   大椿 ゆうこ 312.488 
 10- 3   かい 正康 125 
 10- 4   山城 ひろじ 31 
 10- 5   花岡 しげる 17 
  れいわ新選組   8,759.020 
 11    れいわ新選組 8,061.000 
 11- 1   【特】 伊勢崎 賢治 (26)
 11- 2   木村 英子 305 
 11- 11   岡本 麻弥 102 
 11- 10   長谷川 ういこ 77 
 11- 9   はすいけ 透 52 
 11- 3   奥田 ふみよ 41 
 11- 5   辻村 ちひろ 33 
 11- 12   ミサオ・レッドウルフ 25 
 11- 6   にとうべ とうま 19 
 11- 4   塩崎 みのる 17 
 11- 8   吉田 幸一郎 14 
 11- 7   池沢 理美 13.020 
  日本改革党   215 
 12    日本改革党 139 
 12- 1   くつざわ 亮治 76 
  自由民主党   31,404.554 
 13    自由民主党 22,472.000 
 13- 1   【特】 舞立 昇治 (20)
 13- 2   【特】 福山 守 (8)
 13- 30   山田 太郎 2,074.521 
 13- 23   橋本 聖子 741 
 13- 15   山東 昭子 648 
 13- 10   岸 ひろゆき 511.433 
 13- 18   鈴木 宗男 462.939 
 13- 14   佐藤 まさひさ 422 
 13- 13   斉藤 りえ 419.406 
 13- 8   いんどう 周作 323 
 13- 17   杉田 みお 304 
 13- 5   阿部 やすひさ 298 
 13- 3   赤池 まさあき 283 
 13- 9   かまやち さとし 272 
 13- 11   けんざか 茂範 237 
 13- 27   本田 あきこ 237 
 13- 24   ひが なつみ 227 
 13- 6   有村 治子 185 
 13- 21   中田 宏 181 
 13- 31   和田 まさむね 178 
 13- 7   石田 まさひろ 148 
 13- 16   しげもと まもる 133 
 13- 19   田中 まさし 120 
 13- 20   中田 フィッシュ 105.171 
 13- 22   長尾 たかし 98 
 13- 12   斉藤 まさゆき 87.084 
 13- 25   東野 ひでき 82 
 13- 29   宮崎 まさお 74 
 13- 26   ふじた まこと 36 
 13- 4   あぜもと しょうご 32 
 13- 28   みやくぼ 大作 13 
  再生の道   2,604 
 14    再生の道 2,367 
 14- 1   うらの じん 111 
 14- 9   横山 はるき 44 
 14- 6   小林 学 20 
 14- 8   宮田 たかお 16 
 14- 2   大谷 ヨシヒロ 14 
 14- 7   水野 純也 12 
 14- 4   木島 やすお 11 
 14- 3   金井 きょうた 5 
 14- 5   ぎぼ はるき 4 
  公明党   17,612.960 
 15    公明党 16,396.000 
 15- 1   佐々木 まさふみ 291.960 
 15- 2   平木 だいさく 268 
 15- 5   原田 大二郎 113 
 15- 4   つかさ 隆史 90 
 15- 10   中北 京子 81 
 15- 3   新妻 ひでき 75 
 15- 6   かわの 義博 67 
 15- 7   塩田 ひろあき 55 
 15- 9   河合 綾 55 
 15- 13   竹島 正人 30 
 15- 17   村岡 正敏 30 
 15- 12   竹原 浩子 15 
 15- 8   髙橋 次郎 14 
 15- 11   水島 春香 14 
 15- 14   荒神 享佑 8 
 15- 15   藤井 伸城 5 
 15- 16   羽場 正文 5 
  NHK党   2,221 
 16    NHK党 820 
 16- 1   浜田 聡 1,360 
 16- 2   福永 かつや 25 
 16- 3   川崎 たかひろ 16 

合計

182,372.989 

開票率(%)

100 

残票

無効票

3,376 

按分切捨て票

0.011 

不足票

107 

不受理票

投票者数

185,856

お問い合わせ

選挙管理委員会 事務局
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎3階3番
電話:03-3908-9054
選挙管理委員会 事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭へ戻る