医療安全に関する通知一覧2(令和3年度)
厚生労働省などから出された医療安全に関する通知を一覧にしたものです。
診療所、歯科診療所、薬局などの業務の参考にご使用ください。
| 番号 | 文書名 | 文書番号(国等) | 発出日 | 
|---|---|---|---|
| 49 | 事務連絡 | 令和3年12月6日 | |
| 50 | 事務連絡 | 令和3年12月24日 | |
| 51 | 事務連絡 | 令和3年12月24日 | |
| 52 | 薬生薬審発1224第20号、薬生安発1224第6号 | 令和3年12月24日 | |
| 53 | 事務連絡 | 令和3年12月28日 | |
| 54 | 事務連絡 | 令和3年12月28日 | |
| 55 | 事務連絡 | 令和4年1月7日 | |
| 56 | 事務連絡 | 令和4年1月14日 | |
| 57 | 事務連絡 | 令和4年1月21日 | |
| 58 | 事務連絡 | 令和4年1月21日 | |
| 59 | 事務連絡 | 令和4年1月28日 | |
| 60 | 事務連絡 | 令和4年2月9日 | |
| 61 | 事務連絡 | 令和4年2月10日 | |
| 62 | 事務連絡 | 令和4年2月10日 | |
| 63 | 事務連絡 | 令和4年2月14日 | |
| 64 | 事務連絡 | 令和4年2月16日 | |
| 65 | 事務連絡 | 令和4年2月28日 | |
| 66 | 事務連絡 | 令和4年3月24日 | |
| 67 | 事務連絡 | 令和4年3月25日 | 
| 番号 | 文書名 | 文書番号(国等) | 発出日 | 
|---|---|---|---|
| 54 | 薬生安発1206第1号 | 令和3年12月6日 | |
| 55 | 医政発1216第1号 | 令和3年12月16日 | |
| 56 | 薬生薬審発1224第6号 | 令和3年12月24日 | |
| 57 | 薬生薬審発1224第10号 | 令和3年12月24日 | |
| 58 | 医政安発1227第1号、薬生安発1227第2号 | 令和3年12月27日 | |
| 59 | 医政安発0117第1号 | 令和4年1月17日 | |
| 60 | 薬生薬審発0128第1号、薬生安発0128第1号 | 令和4年1月28日 | |
| 61 | 薬生薬審発0204第6号、薬生安発0204第4号 | 令和4年2月4日 | |
| 62 | 薬生薬審発0225第2号、薬生安発0225第1号 | 令和4年2月25日 | |
| 63 | 薬生薬審発0225第6号 | 令和4年2月25日 | |
| 64 | 事務連絡 | 令和4年3月14日 | |
| 65 | 医政安発0317第1号 | 令和4年3月17日 | |
| 66 | 薬生発0318第1号 | 令和4年3月18日 | |
| 67 | 薬生総発0323第2号、医政総発0323第3号 | 令和4年3月23日 | |
| 68 | 医政発0324第17号 | 令和4年3月24日 | |
| 69 | 薬生総発0325第1号、薬生安発0325第1号 | 令和4年3月25日 | |
| 70 | 医政安発0325第6号、薬生安発0325第5号 | 令和4年3月25日 | |
| 71 | 医政安発0325第1号 | 令和4年3月25日 | |
| 72 | 医政安発0328第1号 | 令和4年3月28日 | |
| 73 | 薬生薬審発0328第1号 | 令和4年3月28日 | |
| 74 | 事務連絡 | 令和4年3月31日 | |
| 75 | 医政発0331第33号 | 令和4年3月31日 | |
| 76 | 事務連絡 | 令和4年3月31日 | 
関連リンク
- 
医療安全対策について(厚生労働省)(外部リンク)  
- 
医療事故情報収集等事業(公益財団法人日本医療機能評価機構)(外部リンク)  
- 
薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業(公益財団法人日本医療機能評価機構)(外部リンク)  
- 
医療事故調査・支援センター(一般社団法人日本医療安全調査機構)(外部リンク)  
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
お問い合わせ
北区保健所 生活衛生課 医薬衛生
〒114-0001 東京都北区東十条2-7-3
電話:03-3919-0727
北区保健所 生活衛生課 医薬衛生へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。


