有料自転車駐車場(料金表|駐輪場)
自転車駐車場利用料金表
自転車駐車場利用料金表1
(浮間三丁目、赤羽駅南口第二、赤羽駅南口第三、王子駅北口、王子駅南口、新田端大橋北、新田端大橋南、新田端大橋中央、田端駅前、北赤羽駅赤羽口、滝野川三丁目、王子神谷駅前、音無親水公園、東十条駅北口、十条駅西口、東十条駅北口第二、十条駅東口、王子神谷駅北、東十条駅南口、赤羽駅西口、王子駅明治通り、西ケ原駅前、北谷端公園脇、赤羽東本通り、上中里駅前の各自転車駐車場)
種別 | 利用方法 | 北区民一般 | 北区民学生 | 北区民以外一般 | 北区民以外学生 |
---|---|---|---|---|---|
自転車(地下・一階) | 当日(1日1回) | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 |
自転車(地下・一階) | 定期利用1か月 | 2,160円 | 1,290円 | 3,240円 | 1,940円 |
自転車(地下・一階) | 定期利用3か月 | 5,830円 | 3,490円 | 8,740円 | 5,240円 |
自転車(地下・一階) | 定期利用6か月 | 10,490円 | 6,290円 | 15,730円 | 9,430円 |
自転車(二階) | 当日(1日1回) | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 |
自転車(二階) | 定期利用1か月 | 1,540円 | 920円 | 2,310円 | 1,380円 |
自転車(二階) | 定期利用3か月 | 4,150円 | 2,490円 | 6,220円 | 3,730円 |
自転車(二階) | 定期利用6か月 | 7,470円 | 4,480円 | 11,200円 | 6,720円 |
原動機付自転車 | 当日(1日1回) | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 |
原動機付自転車 | 定期利用1か月 | 3,240円 | 1,940円 | 4,860円 | 2,910円 |
原動機付自転車 | 定期利用3か月 | 8,740円 | 5,240円 | 13,110円 | 7,860円 |
原動機付自転車 | 定期利用6か月 | 15,730円 | 9,430円 | 23,590円 | 14,150円 |
自転車駐車場利用料金表2
(浮間四丁目、赤羽北二丁目、赤羽駅南口第一、栄町、赤羽駅西口北)
種別 | 利用方法 | 北区民一般 | 北区民学生 | 北区民以外一般 | 北区民以外学生 |
---|---|---|---|---|---|
自転車(一階) | 当日(1日1回) | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 |
自転車(一階) | 定期利用1か月 | 1,080円 | 640円 | 1,620円 | 970円 |
自転車(一階) | 定期利用3か月 | 2,910円 | 1,740円 | 4,360円 | 2,610円 |
自転車(一階) | 定期利用6か月 | 5,230円 | 3,130円 | 7,840円 | 4,700円 |
自転車(二階) | 当日(1日1回) | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 |
自転車(二階) | 定期利用1か月 | 770円 | 460円 | 1,150円 | 690円 |
自転車(二階) | 定期利用3か月 | 2,070円 | 1,240円 | 3,100円 | 1,860円 |
自転車(二階) | 定期利用6か月 | 3,720円 | 2,230円 | 5,580円 | 3,340円 |
原動機付自転車 | 当日(1日1回) | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 |
原動機付自転車 | 定期利用1か月 | 1,620円 | 970円 | 2,430円 | 1,450円 |
原動機付自転車 | 定期利用3か月 | 4,370円 | 2,620円 | 6,550円 | 3,930円 |
原動機付自転車 | 定期利用6か月 | 7,860円 | 4,710円 | 11,790円 | 7,070円 |
自転車駐車場利用料金表3
(尾久駅前)
種別 | 利用方法 | 北区民一般 | 北区民学生 | 北区民以外一般 | 北区民以外学生 |
---|---|---|---|---|---|
自転車(一階) | 当日(1日1回) | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 |
自転車(一階) | 定期利用1か月 | 2,160円 | 1,290円 | 3,240円 | 1,940円 |
自転車(一階) | 定期利用3か月 | 5,830円 | 3,490円 | 8,740円 | 5,240円 |
自転車(一階) | 定期利用6か月 | 10,490円 | 6,290円 | 15,730円 | 9,430円 |
自転車(二階) | 当日(1日1回) | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 |
自転車(二階) | 定期利用1か月 | 1,540円 | 920円 | 2,310円 | 1,380円 |
自転車(二階) | 定期利用3か月 | 4,150円 | 2,490円 | 6,220円 | 3,730円 |
自転車(二階) | 定期利用6か月 | 7,470円 | 4,480円 | 11,200円 | 6,720円 |
自転車(屋上) | 当日(1日1回) | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 |
自転車(屋上) | 定期利用1か月 | 1,080円 | 640円 | 1,620円 | 970円 |
自転車(屋上) | 定期利用3か月 | 2,910円 | 1,740円 | 4,360円 | 2,610円 |
自転車(屋上) | 定期利用6か月 | 5,230円 | 3,130円 | 7,840円 | 4,700円 |
自転車駐車場利用料金表4
(赤羽駅西口駅前、赤羽駅東口)
種別 | 利用方法 | 北区民一般・北区民学生・北区民以外一般・北区民以外学生 |
---|---|---|
自転車(一階) | 当日 | 最初の2時間無料以後2時間毎に100円、無料時間を含む24時間毎に上限500円 |
ご注意
- 身体障害者、生活保護を受給している方(同一世帯員の方も含む)が自転車駐車場を定期利用する場合は、使用料の減免制度がありますので、各駐車場の窓口で申請してください。
- 上記に基づき減額に該当される方は、学生料金を適用いたします。
その他
- 駐車場利用ステッカーの再発行は各自転車駐車場で無料で行っています。自転車の買い換えや盗難等で必要になった場合は各自転車駐車場窓口にお申し出ください。
- 自転車駐車場内で生じた自転車の盗難、損傷、その他の事故による損害については、北区及び指定管理者は一切その責任を負いません。
関連リンク
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
お問い合わせ
土木部 土木管理課 自転車対策係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階21番
電話:03-3908-9218
土木部 土木管理課 自転車対策係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。