区営住宅一覧
団地名 | 号棟 | 住所 | 戸数 | 住戸面積 | 建設年度 |
---|---|---|---|---|---|
浮間二丁目第2 | 12 | 浮間2-10-12 | 35 | 59.6 | 昭和56 |
浮間二丁目第2 | 13 | 浮間2-10-13 | 35 | 59.6/72.1 | 昭和56 |
浮間二丁目第3 | 浮間2-2-1 | 62 | 59.6 | 昭和56 | |
赤羽北二丁目 | 1 | 赤羽北2-34-1 | 30 | 37.3 | 昭和42 |
赤羽北二丁目 | 2 | 赤羽北2-34-2 | 50 | 37.3 | 昭和42 |
東田端二丁目 | 1 | 東田端2-13-1 | 32 | 55.9/48.1 | 昭和52 |
東田端二丁目 | 2 | 東田端2-13-2 | 49 | 51.2 | 昭和54 |
赤羽北三丁目第2 | 赤羽北3-24-9 | 15 | 61.6 | 平成元 | |
志茂五丁目 | 1 | 志茂5-21-1 | 15 | 59.6 | 昭和56 |
志茂五丁目 | 2 | 志茂5-21-2 | 3 | 59.6 | 昭和56 |
浮間三丁目第3 | 1 | 浮間3-34-1 | 28 | 55.9 | 昭和51 |
浮間三丁目第3 | 2 | 浮間3-34-2 | 30 | 55.9 | 昭和51 |
浮間三丁目第3 | 3 | 浮間3-34-3 | 20 | 55.9 | 昭和51 |
浮間三丁目第4 | 浮間3-24-23 | 20 | 61.5 | 昭和58 | |
赤羽西六丁目第2 | 1 | 赤羽西6-38-1 | 30 | 51 | 昭和50 |
赤羽西六丁目第2 | 2 | 赤羽西6-38-2 | 20 | 42.3 | 昭和50 |
赤羽西六丁目第2 | 3 | 赤羽西6-38-3 | 24 | 51 | 昭和52 |
西が丘一丁目 | 西が丘1-44-13 | 21 | 42.3 | 昭和49 | |
西が丘一丁目第2 | 西が丘1-47-9 | 7 | 55.8 | 昭和60 | |
西が丘二丁目 | 1 | 西が丘2-14-1 | 16 | 37.3 | 昭和44 |
西が丘二丁目 | 2 | 西が丘2-13-2 | 20 | 33.4 | 昭和45 |
赤羽西六丁目第3 | 1 | 赤羽西6-9-1 | 24 | 51 | 昭和51 |
赤羽西六丁目第3 | 7 | 赤羽西6-4-7 | 9 | 43.9 | 昭和52 |
赤羽西六丁目第3 | 8 | 赤羽西6-4-8 | 9 | 43.9 | 昭和52 |
赤羽西六丁目第3 | 10 | 赤羽西6-5-10 | 16 | 51 | 昭和53 |
合計:13団地・25棟・620戸
区営住宅の管理について
区営住宅の管理運営は、指定管理者である東急コミュニティーが行っています。
関連リンク
※区営住宅のアスベストについては、除去等の飛散防止策を完了しております。
お問い合わせ先
所属課室:まちづくり部住宅課区営住宅受付担当
東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎2階8番
電話番号:03-3908-1523
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。