北区外国人人口(登録者数)の推移(国籍別・上位)
毎年1月1日現在の外国人人口(住民基本台帳上の人口)のうち、国別で上位10か国の人口を掲載しています。
北区外国人人口(登録者数)の推移(国籍別・上位)(各年1月1日現在)
| 国名 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 12,287 | 11,651 | 10,510 | 11,997 | 13,053 | 14,205 | 
| ミャンマー | 1,015 | 921 | 1,151 | 1,394 | 1,929 | 2,815 | 
| ネパール | 1,286 | 1,218 | 1,141 | 1,327 | 1,835 | 2,751 | 
| ベトナム | 2,099 | 1,935 | 1,767 | 1,857 | 2,099 | 2,487 | 
| 韓国 | 2,727 | 2,589 | 2,246 | 2,353 | 2,379 | 2,467 | 
| バングラデシュ | 1,043 | 1,002 | 979 | 1,100 | 1,325 | 1,690 | 
| フィリピン | 830 | 824 | 805 | 840 | 868 | 871 | 
| 台湾 | - | - | 563 | 600 | 692 | 756 | 
| 米国 | 262 | 248 | 250 | 318 | 338 | 365 | 
| フランス | 238 | 227 | 229 | 271 | 322 | 356 | 
| その他 | 1,763 | 1,656 | 1,829 | 2,250 | 2,522 | 2,708 | 
| 合計 | 23,550 | 22,271 | 21,470 | 24,307 | 27,362 | 31,471 | 
- 韓国については、2021年の統計までは「韓国・朝鮮」として計上していましたが、2022年の統計からは「韓国」と「朝鮮」に分けて計上しています。
- 台湾については、2021年の統計までは「中国」と「台湾」を合わせて「中国」と計上していましたが、2022年の統計からは「台湾」の表記がなされた在留カード等の交付を受けた者を「台湾」に計上しています。
お問い合わせ
総務部 総務課 総務係
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階4番
電話:03-3908-8623
総務部 総務課 総務係へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。


