衆議院議員選挙【比例代表(北区)】(令和8年2月8日執行)開票結果
| 届出番号 | 名簿届出政党等名称 | 1時35分 確定 | 23時15分 | 0時15分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | れいわ新選組 | 4,438 | 1,500 | 4,000 |
| 2 | 国民民主党 | 19,141 | 15,000 | 19,000 |
| 3 | 日本保守党 | 5,892 | 1,500 | 5,500 |
| 4 | 日本共産党 | 12,748 | 10,000 | 12,500 |
| 5 | 中道改革連合 | 29,290 | 15,000 | 29,000 |
| 6 | 社会民主党 | 2,181 | 1,500 | 2,000 |
| 7 | チームみらい | 22,383 | 15,000 | 22,000 |
| 8 | 自由民主党 | 55,525 | 30,000 | 55,000 |
| 9 | 参政党 | 10,755 | 10,000 | 10,500 |
| 10 | 日本維新の会 | 13,079 | 10,000 | 13,000 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 2,077 | 1,500 | 2,000 |
|
合計 |
177,509 | 111,000 | 174,500 | |
|
開票率(%) |
100 | 61.96 | 97.40 | |
|
残票 |
0 | 68,162 | 4,662 | |
|
無効票 |
1,647 |
不足票 |
6 | |
|
按分切捨て票 |
0 |
不受理票 |
0 | |
|
投票者数 |
179,162 | |||
関連情報
お問い合わせ
選挙管理委員会 事務局
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎3階3番
電話:03-3908-9054
選挙管理委員会 事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

