選挙の種類と概要
各種選挙の定数等については下記の表のとおりです。
衆議院議員選挙のときは、最高裁判所裁判官国民審査が行われます。
| 選挙の種類 | 総定数 | 選挙区 | 定数 | 
|---|---|---|---|
| 衆議院議員選挙(小選挙区) | 289人 | 北区全域、板橋区の一部 | 1人 | 
| 衆議院議員選挙(比例代表) | 176人 | 東京都全域 | 19人 | 
| 参議院議員選挙(選挙区) | 148人 | 東京都全域 | 12人 | 
| 参議院議員選挙(比例代表) | 100人 | 全国 | 100人 | 
| 都議会議員選挙 | 127人 | 北区全域 | 3人 | 
| 都知事選挙 | 1人 | 東京都全域 | 1人 | 
| 北区議会議員選挙 | 40人 | 北区全域 | 40人 | 
| 北区長選挙 | 1人 | 北区全域 | 1人 | 
関連リンク
お問い合わせ
選挙管理委員会 事務局
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎3階3番
電話:03-3908-9054
選挙管理委員会 事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。



