一日の様子
0歳児クラス
| 時間 | 内容 | 
|---|---|
| 午前7時15分 | 順次登園 
 | 
| 午前8時30分 | クラス保育 | 
| 午前9時15分 | おやつ・排泄 | 
| 午前9時30分 | あそび | 
| 午前10時45分 | 昼食 | 
| 午前11時50分 | 昼寝 | 
| 午後2時30分 | 順次起床 | 
| 午後3時 | おやつ | 
| 午後3時15分 | 自由あそび | 
| 午後5時30分 | 順次降園 
 | 
| 午後6時16分 | 延長保育 | 
| 午後8時15分 | 閉園 | 
1.2歳児クラス
| 時間 | 内容 | 
|---|---|
| 午前7時15分 | 順次登園 
 | 
| 午前8時30分 | クラス保育 | 
| 午前9時15分 | 
 | 
| 午前9時30分 | あそび | 
| 午前10時45分 | 昼食 | 
| 午前11時50分 | 昼寝 | 
| 午後2時30分 | 順次起床 | 
| 午後3時 | おやつ | 
| 午後3時15分 | 自由あそび | 
| 午後5時30分 | 順次降園 
 | 
| 午後6時16分 | 延長保育 | 
| 午後8時15分 | 閉園 | 
3.4.5歳児クラス
| 時間 | 内容 | 
|---|---|
| 午前7時15分 | 順次登園 
 | 
| 午前8時30分 | クラス保育 | 
| 午前9時15分 | 朝の挨拶 | 
| 午前9時30分 | クラス保育 | 
| 午前11時50分 | 昼食 | 
| 午後1時 | 昼寝 | 
| 午後2時30分 | 順次起床 | 
| 午後3時 | おやつ | 
| 午後3時15分 | 自由あそび | 
| 午後5時30分 | 順次降園 
 | 
| 午後6時16分 | 延長保育 | 
| 午後8時15分 | 閉園 |