一日の様子
0歳児クラス
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 午前7時15分 | 順次登園
|
| 午前10時 | カリキュラムに沿った保育 |
| 午前11時 | 昼食(年齢により異なります) |
| 正午 | 午睡 |
| 午後2時30分 | 目覚め |
| 午後3時 | おやつ |
| 午後3時30分 | 遊び |
| 午後4時30分 | 順次降園 |
| 午後6時15分 | 延長保育開始 |
| 午後8時 | 1日の保育終了 |
1.2歳児クラス
| 時間 | 内容 |
|---|---|
| 午前7時15分 | 順次登園
|
| 午前10時 | カリキュラムに沿った保育 |
| 午前11時 | 昼食(年齢により異なります) |
| 正午 | 午睡 |
| 午後2時30分 | 目覚め |
| 午後3時 | おやつ |
| 午後3時30分 | 遊び |
| 午後4時30分 | 順次降園 |
| 午後6時15分 | 延長保育開始 |
| 午後8時 | 1日の保育終了 |
3.4.5歳児クラス
| 時間 |
内容 |
|---|---|
| 午前7時15分 | 順次登園
|
| 午前9時30分 | 遊び(個々が選択した遊び) |
| 午前10時 | カリキュラムに沿った保育 |
| 正午 | 昼食 |
| 午後1時 | 午睡 |
| 午後2時30分 | 目覚め |
| 午後3時 | おやつ |
| 午後3時30分 | 遊び(個々が選択した遊び) |
| 午後4時30分 | 順次降園 |
| 午後6時15分 | 延長保育開始 |
| 午後8時 | 1日の保育終了 |