一日の様子
0歳児クラス
| 時間 | 0歳児クラス | 
|---|---|
| 7時15分 | 開園(朝保育) | 
| 8時30分 | 順次登園 健康状態の観察 | 
| 9時30分 | 遊び あやつ 遊び | 
| 11時00分 | 昼食 | 
| 12時00分 | お昼寝 | 
| 14時45分 | めざめ | 
| 15時00分 | おやつ 遊び | 
| 16時00分 | 順次降園 | 
| 16時45分 | 夕方保育 | 
| 18時15分 | 閉園 | 
1.2歳児クラス
| 時間 | 1、2歳児 | 
|---|---|
| 7時15分 | 開園(朝保育) | 
| 8時30分 | 順次登園 健康状態の観察 | 
| 9時30分 | おやつ 遊び | 
| 11時20分 | 昼食 | 
| 12時30分 | お昼寝 | 
| 14時45分 | めざめ | 
| 15時00分 | おやつ 遊び | 
| 16時00分 | 順次降園 | 
| 16時45分 | 夕方保育 | 
| 18時15分 | 閉園 | 
3.4.5歳児クラス
| 時間 | 3、4,5歳児 | 
|---|---|
| 7時15分 | 開園(朝保育) | 
| 8時30分 | 順次登園 健康状態の観察 | 
| 10時00分 | 活動 | 
| 11時30分 | 昼食(もみ) (けやき) (ぽぷら) | 
| 12時30分 | お昼寝(順次) | 
| 14時45分 | めざめ | 
| 15時00分 | おやつ、遊び | 
| 16時00分 | 順次降園 | 
| 16時45分 | 夕方保育 | 
| 18時15分 | 閉園 |