一日の様子
0歳児クラス
| 時間 | 内容 | |
|---|---|---|
| 0歳児クラス | ||
| 7~8か月食 | 9~ 11か月食以上 | |
| 午前7時15分 | 順次登園 | 順次登園 | 
| 午前8時30分 | 健康状態の観察 | 健康状態の観察 | 
| 午前9時30分 | 遊び、睡眠 | 散歩、戸外遊び、室内遊び | 
| 午前10時30分 | 離乳食、ミルク | |
| 午前10時40分 | 食事 | |
| 午前11時半 | 睡眠 | 睡眠 | 
| 午後2時 | 離乳食、ミルク | 順次目覚め | 
| 午後3時 | 遊び | おやつ、遊び | 
| 午後4時 | 順次降園 | 順次降園 | 
| 午後7時15分 | 


1.2歳児クラス
| 時間 | 内容 | 
|---|---|
| 午前7時15分 | 順次登園 | 
| 午前8時30分 | 健康状態の観察 | 
| 午前9時30分 | おやつ | 
| 午前10時00分 | 戸外遊び、室内遊び、散歩 | 
| 午前11時 | 食事 | 
| 午前12時 | 睡眠 | 
| 午後3時 | おやつ、あそび | 
| 午後4時 | 順次降園 | 
| 午後7時15分 | 




3.4.5歳児クラス
| 時間 | 内容 | 
|---|---|
| 午前7時15分 | 順次登園 | 
| 午前8時30分 | 健康状態の観察 | 
| 午前9時30分 | 遊び | 
| 午前10時 | クラス別保育、園外保育、異年齢交流 | 
| 午後12時 | 食事 | 
| 睡眠 | |
| 午後3時 | おやつ | 
| 午後4時 | 順次降園 | 
| 午後7時15分 | 





