一日の様子
0歳児クラス(いちご組)
| 時間 | 内容 | |
|---|---|---|
| 前期食~中期食 | 後期食~完了食 | |
| 7時15分 | 順次登園 | |
| 8時30分 | 順次登園※ | 健康状態の観察 | 
| 健康状態の観察 | 遊び・おやつ | |
| 9時30分 | 遊び・睡眠 | 遊び・戸外遊び | 
| 離乳食+ミルク | 室内遊び | |
| 10時00分 | 遊び | 食事 | 
| 11時30分 | 睡眠 | 睡眠 | 
| 14時00分 | ミルクまたは離乳食 | 順次目覚め | 
| 15時00分 | 遊び | おやつ | 
| 遊び | ||
| 16時00分 | 順次降園※ | 順次降園 | 
| 16時30分 | ||
| 18時15分 | ||
※生後8か月までの保育時間は8時30分~16時30分までとなります。
1~2歳児クラス(さくらんぼ組、もも組)
| 時間 | 内容 | 
|---|---|
| 7時15分 | 順次登園 | 
| 健康状態の観察 | |
| 9時10分 | おやつ | 
| 10時00分 | 戸外遊び、室内遊び、散歩 | 
| 11時00分 | 食事 | 
| 12時00分 | 睡眠 | 
| 15時00分 | おやつ | 
| 遊び | |
| 16時00分 | 順次降園 | 
| 18時15分 | 
3~5歳児クラス(りんご組、あんず組、ぶどう組)
| 時間 | 内容 | 
|---|---|
| 7時15分 | 順次登園 | 
| 8時30分 | 健康状態の観察 | 
| 9時30分 | 遊び | 
| 10時00分 | クラス別保育 | 
| 園外保育・課題保育 | |
| 異年齢交流 | |
| 12時00分 | 食事 | 
| 12時00分 | 睡眠 | 
| 15時00分 | おやつ | 
| 遊び | |
| 16時00分 | 順次降園 | 
| 18時15分 |