一日の様子
0歳児クラス
| 時間 | 5~6か月食 7~8か月食 | 9~11か月食 | 
|---|---|---|
| 午前 7時15分 | 順次登園 健康状態の観察 | |
| 午前8時30分 | 順次登園 健康状態の観察 | 遊び おやつ | 
| 午前9時30分 | 遊び 睡眠 離乳食+ミルク | 散歩 戸外遊び 室内遊び | 
| 午前10時00分 | 遊び | 食事 | 
| 午前11時30分 | 睡眠 | 睡眠 | 
| 午後2時00分 | ミルクまたは離乳食 | 順次目覚め | 
| 午後3時00分 | 遊び | おやつ 遊び | 
| 午後4時00分 | 順次降園 | 順次降園 | 
| 午後4時30分 | ||
| 午後7時15分 | 延長保育降園 | 
1.2歳児クラス
| 時間 | 内容 | 
|---|---|
| 午前7時15分 | 順次登園 健康状態の観察 | 
| 午前8時30分 | |
| 午前9時30分 | おやつ | 
| 午前10時00分 | 戸外遊び 室内遊び 散歩 | 
| 午前11時00分 | 食事 | 
| 午前12時00分 | 睡眠 | 
| 午後3時00分 | おやつ 遊び | 
| 午後4時00分 | 順次降園 | 
| 午後7時15分 | 延長保育降園 | 
3.4.5歳児クラス
| 時間 | 内容 | 
|---|---|
| 午前7時15分 | 順次登園 | 
| 午前8時30分 | 健康状態の確認 | 
| 午前9時30分 | 遊び | 
| 午前10時00分 | クラス別保育 園外保育 課題保育 異年齢交流 | 
| 午前12時00分 | 食事 睡眠 | 
| 午後3時00分 | おやつ 遊び | 
| 午後4時00分 | 順次降園 | 
| 午後7時15分 | 延長保育降園 |