一日の様子
0歳児クラス
| 時間 | 0歳児(8か月以上) | 
|---|---|
| 午前7時15分 | 早朝保育 順次登園 | 
| 午前8時30分 | 健康状態の観察 遊び | 
| 午前9時30分 | おやつ 遊び | 
| 午前10時30分 | 食事(離乳食、ミルク) | 
| 午前11時30分 | 睡眠 | 
| 午後2時30分 | 順次目覚め 検温 (離乳食、ミルク) | 
| 午後3時 | おやつ 遊び | 
| 午後4時 | 順次降園 | 
| 午後4時30分 | 夕方保育 | 
| 午後6時15分 | 延長保育 | 
| 午後7時15分 | 
1.2歳児クラス
| 時間 | 1,2歳児 | 
|---|---|
| 午前7時15分 | 早朝保育 順次登園 | 
| 午前8時30分 | 健康状態の観察 | 
| 午前9時30分 | おやつ | 
| 午前10時 | 戸外遊び、室内遊び、散歩 | 
| 午前11時 | 食事 睡眠 | 
| 午後2時45分 | 目覚め | 
| 午後3時 | おやつ 遊び | 
| 午後4時 | 順次降園 | 
| 午後4時30分 | 夕方保育 | 
| 午後6時15分 | 延長保育 | 
| 午後7時15分 | 
3.4.5歳児クラス
| 時間 | 3,4,5歳児 | 
|---|---|
| 午前7時15分 | 早朝保育 順次登園 | 
| 午前8時30分 | 健康状態の観察 | 
| 午前9時30分 | クラス別保育 | 
| 午前10時 | 戸外遊び、室内遊び、散歩、異年齢交流など | 
| 午前11時 | 食事 | 
| 午前12時 | 睡眠 | 
| 午後2時45分 | 目覚め | 
| 午後3時 | おやつ 遊び | 
| 午後4時 | 順次降園 | 
| 午後4時30分 | 夕方保育 | 
| 午後6時15分 | 延長保育 | 
| 午後7時15分 |